| 名称 | サイズ | 仕上げ | ||
| 厚み(mm) | 幅(mm) | 長さ(m) | ||
| 2×4 3m | 36 | 90 | 3.0 | 4隅R加工 及び1面サンダー仕上げ (角材4面) 角材芯去り材) 各種パテ埋め処理材 |
| 2×4 4m | 36 | 90 | 4.0 | |
| 2×6 3m | 36 | 136 | 3.0 | |
| 2×6 4m | 36 | 136 | 4.0 | |
| 2×8 3m | 30 | 180 | 3.0 | |
| 1×4 3m | 17 | 90 | 3.0 | |
| 1×4 4m | 17 | 90 | 4.0 | |
| 4×4 3m | 90 | 90 | 3.0 | |
| 4×4 4m | 90 | 90 | 4.0 | |
上記の寸法は平成22年4月現在のものです。予告無く変更する場合がございますのでご了承下さい。
また、ご注文の際は、事前に在庫をご確認下さい。